Asta pubblica per la vendita di unità immobiliari
Domande di partecipazione entro il 23 maggio 2013
Data pubblicazione 03/04/2013
E' stato pubblicato, in data 3 aprile 2013, il bando "Asta pubblica per la vendita di unità immobiliari". I file contenenti l'elenco e la descrizione degli immobili e i modelli di domanda per la partecipazione all'asta sono pubblicati nella sezione Bandi e Concorsi e tra gli allegati di questa pagina web.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 di giovedì 23 maggio.
unità | via | n. civico | piano | categoria | mq (circa) o vani catastali | stato di fatto (vedi note) | prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRANEI | |||||||
1 | R. Santamaria | S1 | autorimesse | 13 | 1 | 28.800,00 | |
2 | R. Santamaria | S1 | autorimesse | 13 | 1 | 28.800,00 | |
3 | R. Santamaria | S1 | autorimesse | 13 | 1 | 28.800,00 | |
4 | R. Santamaria | S1 | autorimesse | 13 | 1 | 28.800,00 | |
5 | D. Somma | 19-21-23 | T | negozi | 73 | 3 | 169.984,00 |
6 | Mercanti | 59 | T | depositi | 20 | 1 | 129.280,00 |
7 | Mercanti | 59 | T | depositi | 27 | 2 | 129.600,00 |
8 | Piazza del Maestrale | edificio 3 | T | depositi | 35 | 1 | 35.840,00 |
9 | Piazza del Maestrale | edificio 3 | T | depositi | 35 | 1 | 35.840,00 |
10 | Piazza del Maestrale | edificio 4 | T | depositi | 35 | 1 | 35.840,00 |
11 | Piazza del Maestrale | edificio 4 | T | depositi | 16 | 1 | 19.200,00 |
12 | Piazza del Maestrale | edificio 4 | T | depositi | 35 | 1 | 35.840,00 |
13 | Piazza del Maestrale | edificio 4 | T | depositi | 46 | 1 | 47.360,00 |
14 | Piazza del Maestrale | edificio 4 | T | depositi | 16 | 1 | 19.200,00 |
15 | Piazza del Maestrale | edificio 4 | T | depositi | 35 | 1 | 35.840,00 |
16 | Ogliara | 57 | T | negozi | 40 | 3 | 59.840,00 |
17 | M. D’Azeglio | 2-4 | T | negozi | 51 | 3 | 75.808,00 |
18 | M. D’Azeglio | 10-12 | T | negozi | 51 | 1 | 65.920,00 |
19 | M. D’Azeglio | 14 | T | negozi | 51 | 1 | 65.920,00 |
20 | Arce | 1-3-5-7 | T | negozi | 173 | 4 | 624.000,00 |
21 | C. Menotti | 2-4 | T | negozi | 29 | 4 | 44.380,80 |
22 | C. Menotti | 18-20 | T | negozi | 88 | 1 | 137.852,80 |
23 | C. Menotti | 22-24 | T | negozi | 88 | 1 | 137.852,80 |
24 | C. Menotti | 28-30 | T | negozi | 88 | 1 | 137.852,80 |
25 | C. Menotti | 32-34 | T | negozi | 89 | 2 | 153.600,00 |
26 | C. Menotti | 38-40 | T | negozi | 29 | 1 | 44.380,80 |
27 | C. Menotti | 8-10-12-14 | T | negozi | 183 | 2 | 457.500,00 |
28 | A. Colasante (già via Marchiafava) | 40 | T | negozi | 76 | 1 | 190.000 |
29 | A. Colasante (già via Marchiafava) | 38 | T | negozi | 50 | 1 | 125.000,00 |
30 | A. Colasante (già via Marchiafava) | 32-34-36 | T | negozi | 55 | 1 | 137.500,00 |
31 | A. Colasante (già via Marchiafava) | 26-28 | T | negozi | 86 | 1 | 215.000,00 |
32 | A. Colasante (già via Marchiafava) | 22-24 | T | negozi | 66 | 1 | 165.000,00 |
33 | A. Colasante (già via Marchiafava) | 14 -16-18 | T | negozi | 99 | 1 | 247.500,00 |
34 | A. Colasante (già via Marchiafava) | 8-10 | T | negozi | 59 | 1 | 147.500,00 |
35 | A. Colasante (già via Marchiafava) | 4-6 | T | negozi | 57 | 1 | 142.500,00 |
36 | A. Colasante (già via Marchiafava) | 2 | T | negozi | 42 | 1 | 105.000,00 |
37 | Largo Barbuti | 11 | T | deposito | 33 | 4 | 7.218,75 |
38 | Via Vicinale Giovi S. Stefano | A | S1 | autorimesse | 24 | 5 | 24.752,00 |
39 | Via Vicinale Giovi S. Stefano | B | S1 | autorimesse | 15 | 5 | 15.184,00 |
40 | Via Vicinale Giovi S. Stefano | C | S1 | autorimesse | 15 | 5 | 15.184,00 |
41 | Via Vicinale Giovi S. Stefano | D | S1 | autorimesse | 45 | 5 | 46.592,00 |
42 | Via Vicinale Giovi S. Stefano | E | S1 | autorimesse | 15 | 5 | 15.080,00 |
43 | Via Vicinale Giovi S. Stefano | F | S1 | autorimesse | 15 | 5 | 15.080,00 |
44 | Via Vicinale Giovi S. Stefano | G | S1 | autorimesse | 45 | 5 | 46.800,00 |
45 | Via Vicinale Giovi S. Stefano | H | S1 | autorimesse | 15 | 5 | 15.288,00 |
46 | Via Vicinale Giovi S. Stefano | I | S1 | autorimesse | 15 | 5 | 15.288,00 |
47 | Via Vicinale Giovi S. Stefano | L | S1 | autorimesse | 25 | 5 | 26.104,00 |
48 | Via Vicinale Giovi S. Stefano | M | S1 | autorimesse | 29 | 5 | 30.160,00 |
49 | Via Vicinale Giovi S. Stefano | N | S1 | autorimesse | 31 | 5 | 31.928,00 |
50 | Via Vicinale Giovi S. Stefano | O | S1 | autorimesse | 29 | 5 | 30.056,00 |
51 | R. De Martino | 40-42 | T | autorimesse | 103 | 1 | 206.000,00 |
APPARTAMENTI | |||||||
52 | Centola | 16 | 3 | abitazioni | 55 | 1 | 160.000,00 |
53 | M. Marino (già SS. Martiri Salernitani) | 2 | 1 | abitazioni | 224 | 1 | 736.000,00 |
54 | L. Cannonieri | 3 | 2 | abitazioni | 241 | 4 | 882.000,00 |
55 | Madonna di Fatima | 44 | 2 | abitazioni | 123 | 2 | 213.120,00 |
56 | Largo A. Conforti | 11 | T-2 | abitazioni | 86 | 4 | 128.590,00 |
57 | Largo A. Conforti | 11 | 2 | abitazioni | 66 | 4 | 107.800,00 |
58 | Largo Barbuti | 15 | 1 | abitazioni | 59 | 4 | 61.950,00 |
59 | Largo Conservatorio Vecchio | 8 | 5 | abitazioni | 81 | 4 | 147.711.20 |
60 | Gen. A. Diaz | 18 (cat. 28) | 2 | abitazioni | 300 | 1 | 800.000,00 |
61 | P. De Granita | 7 | T | abitazioni | 205 | 1 | 615.000,00 |
62 | Tasso | 75 | S1 | abitazioni | 70 | 1 | 198.200,00 |
PALAZZO SAN MASSIMO | |||||||
63 | San Massimo | 24 | collegi/convitti | 4.520 mc | 1 | 4.102.296,10 | |
collegi/convitti | 12.876 mc | ||||||
abitazioni | 250 | ||||||
abitazioni | 55 | ||||||
EX CONVENTO SAN MICHELE | |||||||
64 | Bastioni | 25 | collegi/convitti | 8.105 mc | 1 | 3.287.000,00 | |
S. Michele | 14 | depositi | 202 mq |
Note:
1) libero;
2) locato con diritto di prelazione;
3) occupato con contratto scaduto - senza diritto di prelazione;
4) occupato senza diritto di prelazione;
5) posti auto al di sotto di un’area pubblica, per i quali la vendita avrà ad oggetto la sola proprietà superficiaria.
Per informazioni
Per informazioni
Allegati
Allegati
A cura di
A cura di
Informazioni
Informazioni
Luoghi
Luoghi