Programma Più Europa
Il dettaglio degli interventi realizzati, in corso e in programmazione
Data pubblicazione 11/09/2013
Gli interventi, di seguito indicati in tabella, sono relativi a progetti in corso di realizzazione/imminente conclusione. Essi sono cofinanziati dal PO Campania FESR 2007/2013 - Programma Integrato Urbano (PIU EUROPA) - Asse 6 - Obiettivo Operativo 6.1 – Autorità Cittadina di Salerno.
PIÙ EUROPA SALERNO - Interventi in corso/imminente realizzazione
Titolo Intervento | Interventi complessivi (post appalto + economie) | Importo FESR | Quota comunale/altro |
Trincerone est | 17.209.466,05 | 15.396.679,95 | 1.812.786,10 |
Recupero edilizio e restauro del Palazzo Fruscione | 3.205.660,97 | 3.059.330,92 | 146.330,05 |
Chiesa S.S. Annunziata | 2.580.610,48 | 2.580.610,48 | |
Umberto I - San Nicola | 3.778.368,93 | 2.029.780,08 | 1.748.588,85 |
Videosorveglianza Centro Storico | 935.934,24 | 935.934,24 | |
Urbanizzazioni S.Teresa | 3.968.593,19 | 3.968.593,19 | |
Piazza della Libertà - A -fornitura pavimentazione | 7.852.857,99 | 7.852.857,99 | |
Piazza della Libertà - B - lavori | 4.420.291,03 | 4.420.291,03 | |
Intervento di riqualificazione di arredo dell'arenile di Santa Teresa | 2.758.202,42 | 2.758.202,42 | |
Ristutturazione ex Cinema Diana - completamento | 1.237.000,00 | 1.237.000,00 |
Per una più esautiva e completa informativa, riportiamo nella tabella che segue, tutti gli interventi della città di Salerno che afferiscono al programma PIU EUROPA, Cofinanziati da Fondi Europei, di cui n. 10 conclusi, n. 7 in corso di realizzazione e n. 4 in programmazione di avvio.
PIÙ EUROPA SALERNO - Tutti gli interventi della città di Salerno
Titolo intervento | Interventi complessivi (post appalto + economie) | Importo FESR | Quota comunale/altro | Risorse private/Altri fondi |